BẢNG GIÁ XE DU LỊCH COFFEE TRAVEL | ĐƠN VỊ TÍNH: 1,000 vnđ | ||||||
STT | HUẾ | 4S | 7S | 16S | 30S | 35S | 45S |
1 | ĐÓN/ TIỄN SÂN BAY PHÚ BÀI ( 1 Chiều) | 200 | 300 | 400 | |||
2 | ĐÓN/ TIỄN SÂN BAY PHÚ BÀI ( 2 Chiều) | 300 | 400 | 600 | |||
3 | HUẾ- ĐÀ NẴNG ( 1 chiều) | 1050 | 1250 | 1500 | |||
4 | HUẾ- ĐÀ NẴNG ( 2 chiều) | 1400 | 1600 | 1900 | |||
5 | City Tour 2 điểm | 400 | 500 | 650 | |||
6 | City tour 3 điểm | 650 | 700 | 900 | |||
7 | City Tour 1 ngày | 750 | 900 | 1000 | |||
8 | Huế- Hội An ( 1 lượt) | 1100 | 1450 | 1600 | |||
9 | Huế- Hội An ( 2 lượt) | 1450 | 1800 | 2000 | |||
10 | 3 điểm + Hội An | 1450 | 1800 | 2000 | |||
11 | Huế- DMZ | 1600 | 1850 | 2000 | |||
12 | Huế- Mỹ Sơn- Hội An- Huế | 1900 | 2150 | 2300 | |||
13 | Huế- Đà Nẵng ( 1 lượt) | 1050 | 1300 | 1550 | |||
14 | Huế- Đà Nẵng ( 2 lượt) | 1650 | 1950 | ||||
15 | Huế- Bà Nà | 1050 | 1300 | 1550 | |||
16 | Huế- Bạch Mã Village ( 1 lượt) | 650 | 800 | 1000 | |||
17 | Huế- Bạch Mã Village ( 2 lượt) | 900 | 1100 | 1300 | |||
18 | Huế- Động Thiên Đường | 2200 | 2500 | 2800 | |||
19 | Huế- VQG Bạch Mã 2 chiều | 1400 | 1700 | 2000 | |||
20 | Huế- Phong Nha | 1950 | 2400 | 2600 | |||
STT | ĐÀ NẴNG | 4S | 7S | 16S | 30S | 35S | 45S |
1 | Đà NẴNG – BẠCH MÃ VILLAGE 1 NGÀY | 1400 | 1700 | 1800 | 2500 | 3000 | 3400 |
2 | Đà NẴNG – BẠCH MÃ VILLAGE 2 NGÀY | 2200 | 2500 | 3000 | 4000 | 4700 | 5500 |
3 | Đà NẴNG – BẠCH MÃ VILLAGE ĐÓN HOẶC ĐƯA | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 2000 | 2300 |
Bảng giá xe du lịch Coffee Travel năm 2021
04/03/2021
0 bình luận
Bình luận (0)